ΚΑΛΑΘΙ (0)
You're 50,00€ away from free shipping!

No products found in your cart

Ο λογαριασμός μου
Οδηγός λήψης σωματικών μετρήσεων: περίμετρος στήθους, μέσης και γοφών, καθώς και μήκος εσωτερικής πλευράς ποδιού.
  1. Η περίμετρος του στήθους μετράται οριζόντια στο ευρύτερο σημείο του στήθους.
  2. Η περίμετρος της μέσης μετράται οριζόντια στο στενότερο σημείο της μέσης.
  3. Η περίμετρος των γλουτών μετράται οριζόντια στο ευρύτερο σημείο των γλουτών.
  4. Μήκος παντελονιού

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το μέγεθός σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-17:00 στο τηλέφωνο: 23920 71050

Εσώρουχα
περιφέρεια μέσης Μέγεθος παραγγελίας Συγκρίσιμο μέγεθος ρούχων IT FR/BE UK/US
78-82 80 42 5 100 38
83-87 85 44 6 105 40
88-92 90 46 7 110 42
93-97 95 48 8 115 44
98-102 100 50 9 120 46
103-107 105 52 10 125 48
108-112 110 54 11 130 50
113-117 115 56 12 135 52
118-122 120 58 13 140 54
123-127 125 60 14 145 56
128-132 130 62 15 150 58
133-137 135 64 16 155 60
Παντελόνια
Περιφέρεια μέσης Περιφέρεια ισχίου D,NL,AT,CH,ES,EU (ULLA POPKEN)
82-85 105-108 42
86-89 109-112 44
90-93 113-116 46
94-99 117-122 48
100-105 123-128 50
106-111 129-134 52
112-118 135-140 54
119-125 141-146 56
126-132 147-152 58
133-139 153-158 60
140-146 159-164 62
147-153 165-170 64
154-160 171-176 66
161-167 177-182 68
Σουτιέν
Περιφέρεια θώρακα Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Μέγεθος παραγγελίας Συγκρίσιμο μέγεθος ρούχων IT FR/BE UK/US
83-87 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 85 42 5 100 38
88-92 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 90 44 6 105 40
93-97 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 95 46 7 110 42
98-102 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 100 48 8 115 44
103-107 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 105 50 9 120 46
108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 110 52 10 125 48
113-117 129-131 131-133 133-137 135-137 137-139 139-141 115 54 11 130 50
118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 120 56 12 135 52
123-127 139-141 141-143 143-147 145-147 147-149 149-151 125 58 13 140 54
128-132 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 130 60 14 145 56
133-137 149-151 151-153 153-157 155-157 157-159 159-161 135 62 15 150 58
138-142 154-156 156-158 158-160 160-162 162-164 164-166 140 64 16 155 60
Ενδύματα
D,NL,AT,CH,ES,EU (ULLA POPKEN) Περιφέρεια στήθους περιφέρεια μέσης Περιφέρεια ισχίου GR/IT UK
42 99-102 82-85 105-108 48 16
44 103-106 86-89 109-112 50 18
46 107-110 90-93 113-116 52 20
48 111-116 94-99 117-122 54 22
50 117-122 100-105 123-128 56 24
52 123-128 106-111 129-134 58 26
54 129-134 112-118 135-140 60 28
56 135-140 119-125 141-146 62 30
58 141-146 126-132 147-152 64 32
60 147-152 133-139 153-158 66 34
62 153-158 140-146 159-164 68 36
64 159-164 147-153 165-170 70 38
66 165-170 154-160 171-176 72 40
68 171-176 161-167 177-182 74 42
Διαθεσιμότητα Καταστημάτων